| nama | data |
| agc | 8 |
| v lin | 37 |
| v amp | 27 |
| v cent | 25 |
| h cent | 36 |
| h size | 32 |
| ew// | 32 |
| para | 32 |
| cor[u] | 32 |
| cor[l] | 32 |
| trape | 32 |
| hb | 32 |
| s-cor | 5 |
| dri rs | 32 |
| dri gs | 37 |
| dri bs | 63 |
| dri rc | 25 |
| dri gc | 30 |
| dri bc | 63 |
| dri rw | 32 |
| dri gw | 30 |
| dri bw | 56 |
| sub vol | 63 |
| sub cont | 63 |
| sub col | 18 |
| sub bri | 31 |
| sub tint | 28 |
| sub shp | 20 |
| htl vol | 32 |
| htl prog | 255 |
| rgb | 15 |
| cut r | 8 |
| cut g | 8 |
| cdl | 0 |
| dl pt | 12 |
| dl st | 15 |
| dl 3t | 12 |
| dl 4t | 12 |
| dl tv | 12 |
| dl pa | 12 |
| dl sa | 15 |
| dl 3a | 12 |
| dl 4a | 12 |
| dl av | 12 |
| col op | 8 |
| col os | 8 |
| col 03 | 4 |
| col 04 | 4 |
| shp op | 8 |
| shp os | 4 |
| shp 03 | 12 |
| shp 04 | 8 |
| vsd | 0 |
| bks | 1 |
| avl | 1 |
| ffi | 0 |
| evg | 1 |
| eht | 1 |
| oso | 0 |
| acl | 0 |
| fco | 0 |
| sm | 0 |
| sdk | 0 |
| s-I | 0 |
| sbg | 1 |
| p secam | 0 |
| fn 358 | 0 |
| fn 443 | 0 |
| f secam | 0 |
| vmi | 1 |
| vmc | 1 |
| htl | 0 |
| btsc | 0 |
| av | 0 |
| fmws | 0 |
| smo | 1 |
| sm1 | 0 |
| tha | 0 |
| ara | 0 |
| mal | 0 |
| chi | 0 |
| fre | 0 |
| rus | 0 |
| fsl | 0 |
| hp2 | 0 |
| cpt | 1 |
| bil | 1 |
| agc 0 | 1 |
| agc 1 | 1 |
| foa fe | 1 |
| fob fe | 1 |
| foa av | 1 |
| fob av | 1 |
Kamis, 14 Juni 2012
DATA MODE SERVIS SHARP WONDER
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kalau suara kebesaran gk bisa di kecilin seting bagian mana mas?
BalasHapusUnkwn....kok sama punyaku om hahaha
BalasHapus